- 產品資訊 -
松香具有粘合、增黏、軟化、增澀磨擦、上光、防腐、絕緣等特點,
可運用於樹脂、橡膠、熱熔膠、感壓膠、接著劑、磨光劑、除毛劑、樂器…等。
包裝:
25KG/包 粉碎過的紙袋小包裝
225KG/桶、240KG/桶 鍍鋅鐵桶裝
產品名稱 | 松 香 | ||||
生產日期 | 2016 年5 月 20 日 | ||||
取樣方法 | 混合樣 ■ 單桶樣□ 送樣□ | ||||
檢驗依據 | GB/T8145——2003 | ||||
產品等級 | W.W 級 | ||||
檢驗項目 | 國標規定值 | 檢驗結果 | 單項結論 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||
外觀 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | |
顏色 | 淡黃 | 淡黃 | 淡黃 | 淡黃 | |
軟化點(環球法)℃ ≥ | 76 | 76.8 | 77.0 | 76.9 | |
酸 值 mgKOH/g ≥ |
166 | 168.5 | 169.5 | 169 | |
不皂化物 % ≤ | 5 | 3.55 | 3.61 | 3.58 | |
乙醇不溶 % ≤ |
0.03 | 0.02 | 0.018 | 0.019 | |
灰 份 % ≤ |
0.02 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |
結論: | |||||
各項指標均符合 GB/T8145——2003脂松香標準WW級要求 | |||||
適用於油墨、橡膠、塗料、造紙、肥皂、助燃劑、粘合劑 | |||||
檢驗員: 審核: |